| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanying |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 and QS |
| মডেল নম্বার: | ABL ল্যামিনেট টিউব |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50,000 |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | আর্টওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের 35 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | অগ্রগতি বা টিটি অগ্রিম এলসি অগ্রিম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 300000pcs / দিন |
| ব্যাসার্ধ: | ৩৫ মিমি | লম্বা: | 160.3 মিমি |
|---|---|---|---|
| বেধ: | 275 | উপাদান: | এবিএল |
| বিষয়বস্তু: | মলমের ন্যায় দাঁতের মার্জন | ছিদ্র: | 8 মিমি |
| কাঁধ: | S13 থ্রেড | শীর্ষ সীলমোহর: | অ্যালুমিনিয়াম শীর্ষ সীল |
| ক্যাপ: | উল্টানো শীর্ষ | টিউবের রঙ: | সিলভার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লিপ টপ সিল কসমেটিক স্প্রেস টিউব,ট্যাবল,টুথপেস্ট ABL স্তরিত টিউব প্যাকেজিং |
||
4.7oz-100ml-ABL স্তরিত টুথপেস্ট টিউব ফ্লিপ শীর্ষ সঙ্গে, শীর্ষ সীল এবং মুদ্রণ
Sanying টিউব তৈরীর প্রক্রিয়ার জন্য ঐতিহ্যগত এক্সট্রুশন কৌশল পরিবর্তে স্তরায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই টিউব বেধ কমাতে সাহায্য করে, ভাল মুদ্রণ কৌশল অনুমতি দেয়,এবং ব্যবহার করা বিভিন্ন উপাদান বাধা জন্যএটি একটি আরো টেকসই পরিবেশের প্রচার করতে সাহায্য করে। স্তরিত কৌশল এবং টিউব গঠনের প্রক্রিয়া দিয়ে আমরা সরাসরি টিউবের উপর ফ্ল্যাট স্টাইল প্রিন্টিং ব্যবহার করতে পারি।
★টিউব আকারের বিকল্পঃ
| টিউব ব্যাসার্ধ | টিউব দৈর্ঘ্য | ||||||||||||||||
| ইঞ্চি | মিমি | সব Sanying নল দৈর্ঘ্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য হয়. তারা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে পারে. ইঞ্চি নল দৈর্ঘ্য | |||||||||||||||
| অর্ধ ইঞ্চি | 12.7 মিমি | ||||||||||||||||
| ৫/৮" | ১৬ মিমি | ||||||||||||||||
| 3/4 " | ১৯ মিমি | 2.0' | 2 4/9" | ৩.৪ ইঞ্চি | 4 1/11" | ||||||||||||
| ৭/৮" | ২২ মিমি | ১.৪/৫' | ১/৬' | ২/৩৪ ইঞ্চি | ৩/১/৩" | ৩ ১৪/১৫" | ৪.৫ ফুট | ||||||||||
| ১" | ২৫ মিমি | 1 25/26' | 2 4/9" | ২ ১১/১২' | ৩/১/৩" | ৩/৪ ফুট | ৪/২/৩" | ৫.৭/১২' | ৬.৫ ফুট। | ||||||||
| 1 1/8 " | ২৮ মিমি | ১/৬' | 2 6/11" | ২ ১১/১২' | ৩/১/৩" | ৪' | ৪ ৮/১১" | 5 3/7' | ৬.৫ ফুট। | ||||||||
| 1 3/16 " | ৩০ মিমি | 2 3/8' | ২/২/৩" | ৩' | 3 8/13" | ৪.৪ ইঞ্চি | ৪.৫/৬' | ৫.৩৪ ফুট | ৭.৪ ইঞ্চি | ||||||||
| 1 1/4 " | ৩২ মিমি | 2 4/9" | ২.৫/৭" | ৩.৪ ইঞ্চি | ৩/৪ ফুট | ৪ ৩/৮ | ৫ ১/৫ | 6 3/5' | ৭ ৭/৯" | ||||||||
| 1 3/8 " | ৩৫ মিমি | ৩' | ৩ ৫/১১" | ৩ ১৪/১৫" | ৪/২/৩" | ৫.৩৪ ফুট | 6 6/7' | ৮' | |||||||||
| ১.৫ ইঞ্চি | ৩৮ মিমি | ||||||||||||||||
| ১.৪/৭" | ৪০ মিমি | ৩/১/৩" | ৩/৪ ফুট | ৪ ৮/১১" | ৫.৭/১২' | ৬.৫ ফুট। | 8 1/6' | ||||||||||
| ১.২৮/২৯ | ৫০ মিমি | 4 3/22" | ৪/২/৩" | ৫.৩৪ ফুট | 6 6/7' | 7 7/8' | |||||||||||
| ২ ১১/৩০' | ৬০ মিমি | 4 | 4 7/9" | ৫.৫ ফুট | |||||||||||||
| আনুমানিক.vol.fl.oz. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| প্রায়.ভোল.গ্রাম। | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
★টিউব বিস্তারিতঃ![]()
![]()
★প্যাকেজিং বিবরণঃ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. He
টেল: 86-15906120376
ফ্যাক্স: 86-0512-82770555