উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | sanying |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 50g-200g শিল্প নমনীয় প্যাকেজিং জন্য এবিএল স্তরিত নল |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50000pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | অভ্যন্তর ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | প্রথম অর্ডারের জন্য 35 দিনের প্রয়োজন। পুনরাবৃত্তি আদেশ জন্য 30 দিন প্রয়োজন। |
পরিশোধের শর্ত: | অগ্রগতিতে নজরদারি বা টিটি এ irrevocable এলসি |
যোগানের ক্ষমতা: | 350000pcs / দিন |
উপাদান: | ABL250 | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 250 |
---|---|---|---|
ওয়েব রঙ: | সাদা | মুদ্রণ: | অফসেট প্রিন্টিং + ঠান্ডা স্ট্যাম্পিং |
ব্যাস: | 38mm | দৈর্ঘ্য: | 190mm |
অংস: | S13 থ্রেড | ছিদ্র: | 8mm |
শীর্ষ সীল: | অ্যালুমিনিয়াম শীর্ষ সীল | টুপি: | বড় স্ক্রু ক্যাপ |
লক্ষণীয় করা: | নমনীয় প্যাকেজিং laminates,নমনীয় প্যাকেজিং প্যাকগুলি |
50g-200g শিল্প নমনীয় প্যাকেজিং জন্য এবিএল স্তরিত নল
পণ্য যেমন তৈলাক্তকরণ, আঠালো বন্ড ক্রমবর্ধমান স্তরিত টিউব মধ্যে প্যাকেজিং করা হয় যা পরিষ্কার এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়।
আপনার আর্টওয়ার্কের ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার পছন্দমত 4 টি প্রিন্ট পদ্ধতি এবং আপনার টিউবগুলিতে প্রদর্শিত পদ্ধতিটি পছন্দ করতে পারেন।
★ টিউব আকার নেভিগেশন বিকল্প
টিউব ব্যাসার্ধ | টিউব দৈর্ঘ্য | ||||||||||||||||
মাহবুব | মিমি | সমস্ত Sanying টিউব দৈর্ঘ্য রেফারেন্সের জন্য শুধুমাত্র। তারা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা যেতে পারে। ইঞ্চি টিউব দৈর্ঘ্য | |||||||||||||||
1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
5/8 " | 16mm | ||||||||||||||||
3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
7/8 " | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
1 " | 25mm | 1 ২5/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 ২/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
1 1/8 " | 28mm | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 ২/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
1 1/4 " | 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
1 3/8 " | 35 mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 ২/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
1 28/29 " | 50mm | 4 3/২২ '' | 4 ২/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
Approx.vol.fl.oz। | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3,52 | 4.40 | 5,28 | 7.04 | 8,80 | |
Approx.vol.grams। | 4.2 | সাত | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60,0 | 75,0 | 100.0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
টিউব বিস্তারিত ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Fan
টেল: 86-13764171617
ফ্যাক্স: 86-0512-82770555