Place of Origin: | China |
পরিচিতিমুলক নাম: | Sanying |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001,BRV,QS |
Model Number: | toothpaste laminated tube for dental care |
Minimum Order Quantity: | 30,000 |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | Export corrugated case outside,PP bags inside |
Delivery Time: | 45 days |
Supply Ability: | 10billion pcs/ year |
Diameter: | 35mm | Length: | 120mm |
---|---|---|---|
volume: | 85g / 3 oz | টিউব উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম বাধা স্তরিত |
ব্যবহার: | মলমের ন্যায় দাঁতের মার্জন | color: | 4 |
মুদ্রণ: | নমনীয় মুদ্রণ | cap: | screw-on doctor cap |
মানদণ্ড: | জিএমপি | বেধ: | 375/9 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কসমেটিক প্যাকেজিং টিউব,নমনীয় প্রিন্টিং কসমেটিক প্যাকেজিং টিউব,ক্যাপের উপর স্ক্রু কসমেটিক প্যাকেজিং টিউব |
85g/ 3 0z অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যারিয়ার টিউব, যার ক্যাপ পার্লের চকচকে।ব্যাসার্ধ ১৯,22,25 বেধঃ 250/12
বৈশিষ্ট্য
1খুব সুন্দর মুদ্রণ:
আল ফয়েল এর উজ্জ্বলতা লাল পৃষ্ঠের ফিল্মের মধ্য দিয়ে যায়। এবং টিউবটি ধাতুর মত দেখতে পায়।
2.এবিএল উপাদানঃ
উচ্চ ইভো বাধা সম্পত্তি এবং এটি বিভিন্ন ধরণের সামগ্রীগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
3খুব সহজ নকশা।
ফ্ল্যাট প্রিন্টিং, খুব নিখুঁত দৃষ্টি প্রভাব. টিউব মানের prominent হয়.
4. নিরাপদ
কারণ গ্রিভ প্রিন্টিং। কালি স্তর স্তরিত শীট মাঝখানে হয়।
5.সিএপি
পার্লের চকচকে টুপি উচ্চ মানের অনুভূতি দেয়।
ব্যবহারঃ
শেভিং জেল
দাঁতের প্যাস্ট
শিশুদের দাঁতের যত্ন।
পণ্যের ছবি
পরিমাপ এবং রেফারেন্সের ক্ষমতা
![]() |
12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
3 | 43 | ||||||||||
5 | 55 | ||||||||||
10 | 66 | ||||||||||
15 | 85 | 72 | |||||||||
20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
60 | 122 | 102 | |||||||||
70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
120 | 137 | 110 | |||||||||
130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
190 | 164 | 149 | |||||||||
200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
230 | 175 | 125 | |||||||||
240 | 180 | 130 | |||||||||
250 | 185 | 135 | |||||||||
300 | 150 | ||||||||||
350 | 162 | ||||||||||
400 | 175 | ||||||||||
450 | 190 | ||||||||||
500 | 193 |
সিল্যান্ট
পি এন্ড জি, এলজি, লায়ন, টুইন লোটাস।
পরিবহন & নেতৃত্বের সময় & প্যাকিং:
পরিবহনঃ জাহাজ। (প্রয়োজন হলে পরিকল্পনা করুন)
নেতৃত্বের সময়ঃ সর্বাধিক 45 দিন আপনার অবস্থানের দ্বারা নির্ধারিত পরিবহন সময় বাদ দিয়ে রপ্তানি প্যাকেজিংঃ রপ্তানি corrugated কেস।
অনুগ্রহ করে নোট করুন:
অর্ডার দেওয়ার আগে আপনার অনুরোধে বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়।
কসমেটিক টিউব জন্য আমাদের সরঞ্জাম
আমাদের প্লাস্টিকের ফিল্ম তৈরির সম্পূর্ণ লাইন আছে।
সরঞ্জাম | উৎপত্তি | সংখ্যা |
টিউবার তৈরির যন্ত্র | সুইজারল্যান্ড | 36 |
গ্রিভ প্রেস | টিয়াওয়ান | 6 |
প্লেক্সো প্রিন্ট | তাইওয়ান | 5 |
এক্সট্রুশন ল্যামিনেশন | জার্মানি | 2 |
জাপান | 2 | |
শুকনো লেমিনেশন | তাইওয়ান | 3 |
ইতালি | 1 | |
ফিল্ম ব্লো মেশিন | জার্মানি | 1 |
ব্যাগ তৈরির মেশিন | জাপান | 7 |
ছিঁড়ে ফেলা | জার্মানি | 3 |
তাইওয়ান | 13 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Xie
টেল: 86-13760629430
ফ্যাক্স: 86-0512-82770555